TRIZERATOP Lasthaken, Gabelkopfhaken GK10
- Konform mit den Anforderungen der Maschinenrichtlinie
- Konform mit der Norm PN-EN 1677-2 für erhöhte Festigkeit
- Sicherheitsfaktor: 4
- Hergestellt aus Stahl der Güteklasse 10
- Zugfestigkeit 1000 N / mm²
- 25% höhere Tragfähigkeit gegenüber Klasse 8 bei gleichem Gewicht
- Erhöhte Abriebfestigkeit und damit längere Lebensdauer
- Pulverbeschichtete Bauteile, korrosionsbeständig.
Nr. | WLL (t) | e (mm) | h (mm) | a (mm) | b (mm) | d (mm) | g1 (mm) | Gewicht (kg/szt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GKL10-6 | 1,4 | 69 | 20 | 15 | 66 | 7,4 | 19 | 0,2 |
GKL10-7 | 1,9 | 95 | 28 | 19 | 90 | 9 | 26 | 0,6 |
GKL10-8 | 2,5 | 94,5 | 28 | 19 | 90 | 10 | 26 | 0,6 |
GKL10-10 | 4 | 109 | 33 | 25 | 108 | 12,5 | 31 | 1,1 |
GKL10-13 | 6,7 | 136 | 40 | 34 | 131 | 16 | 39 | 2 |
GKL10-16 | 10 | 155 | 49 | 37 | 153 | 20 | 45 | 3,5 |
GKL10-19 | 16 | 183,5 | 53 | 46 | 177 | 24 | 53 | 5 |
GKL10-22 | 19 | 213,5 | 62 | 50 | 196 | 27 | 62 | 12,1 |
Produktart: